●套装含绘图仪器、三角尺与模板;直尺是否可放入取决于所选包装型号,见下方配置表。
★ 表示该型号配备此项。表内数据按图册整理,最终以实物为准。
| 型号 / 品名 | 圆规 | 分规 | 点规 | 接长杆 | 鸭嘴 | 针插脚 | 粗铅芯脚 | 铅笔 H | 铅笔 HB | 铅笔 B | 真线笔 | 擦图片 | 橡皮 | 胶带纸 | 单面刀片 | 砂皮 | 精铅芯盒 | 细铅芯盒 | 美工刀 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A20 塑料吸铁盒 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 尺不能放入 | ||||||
| A20 精装拉链包 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 尺不能放入 | ||||||
| B20 塑料吸铁盒 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 尺不能放入 | ||||||
| B20 精装拉链包 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 尺能放入 | |||||||
| B25 精装拉链包 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 尺能放入 | ||||||
| C20 塑料吸铁盒 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 尺不能放入 | |||
| C20 精装拉链包 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 尺能放入 | |||
| C25 精装拉链包 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 尺能放入 | |||
| D25 精装拉链包 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 尺能放入 | ||
| D30 精装拉链包 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 尺不能放入 |
A 系列为入门配置,含圆规与铅芯脚,适合中学与制图基础课; B 系列增加分规,可作等分与移距; C 系列改为点规、接长杆与鸭嘴组合,适合大图幅与圆弧绘制; D 系列在 C 的基础上补回分规,为最完整配置。
塑料吸铁盒体积小、成本低;精装拉链包收纳更整,且多数型号可放入直尺。 备注列已标明各型号是否可放尺。
与椴木绘图板、丁字尺、三角尺同批配置,可满足一个制图工位的完整需求。
告诉我们人数与工位数,我们按套出配置清单。